











Chips de Mandioca - Sabor Sal
Fatias levemente salgadas e crocantes, para agradar aos paladares mais exigentes! Fonte de energia, carboidratos, vitaminas B9 e C, melhora a digestão e o humor.
- Ingredientes: mandioca-doce, óleo vegetal de algodão e sal marinho.
























Informação nutricional. 40g por embalagem. Porção de 25g.
Quantidade por porção | % VD (*) | DV (*) |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal = 624 kJ | 7% |
Carboidratos | 23 g | 8% |
Proteínas | 0.5g | 1% |
Gorduras totais | 6.5g | 12% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0.00g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 89mg | 4% |
[*] % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.[**] Valor diário não estabelecido.
Produto | Mandioca Chips |
---|---|
Descrição do produto | Sabor Natural Salgado |
Código do produto | 0110 |
Peso líquido por pacote | 40g |
Prazo de validade | 12 meses |
Código de barras EAN-13 | 7898964233168 |
NCM | 2005.99.00 |
CEST | 17.032.00 |
Caixa de Embarque | |
Tamanho | 500 x 300 x 160mm |
Quantidade por caixa | 33 |
Peso líquido | 1.320g |
Peso bruto | 1.570g |
Código de barras DUN-14 | 17898964233165 |
Quantidade de caixas por pallet | 70 |






Chips de Mandioca - Sabor Sal
Fatias levemente salgadas e crocantes, para agradar aos paladares mais exigentes! Fonte de energia, carboidratos, vitaminas B9 e C, melhora a digestão e o humor.
- Ingredientes: mandioca-doce, óleo vegetal de algodão e sal marinho.
























Informação nutricional. 40g por embalagem. Porção de 25g.
Quantidade por porção | % VD (*) | DV (*) |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal = 624 kJ | 7% |
Carboidratos | 23 g | 8% |
Proteínas | 0.5g | 1% |
Gorduras totais | 6.5g | 12% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0.00g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 89mg | 4% |
[*] % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.[**] Valor diário não estabelecido.
Produto | Mandioca Chips |
---|---|
Descrição do produto | Sabor Natural Salgado |
Código do produto | 0110 |
Peso líquido por pacote | 40g |
Prazo de validade | 12 meses |
Código de barras EAN-13 | 7898964233168 |
NCM | 2005.99.00 |
CEST | 17.032.00 |
Caixa de Embarque | |
Tamanho | 500 x 300 x 160mm |
Quantidade por caixa | 33 |
Peso líquido | 1.320g |
Peso bruto | 1.570g |
Código de barras DUN-14 | 17898964233165 |
Quantidade de caixas por pallet | 70 |


Chips de Mandioca - Sabor Pimenta
Para os amantes da pimenta, impossível resistir a essa delícia! Fonte de energia, carboidratos, vitaminas B9 e C, melhora a digestão e o humor.
- Ingredientes: mandioca-doce, óleo vegetal de algodão, sal marinho, glutamato monossódico (INS621), dióxido de silício (INS551) e aroma de pimenta.
























Informação nutricional. 40g por embalagem. Porção de 25g.
Quantidade por porção | % VD (*) | DV (*) |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal = 624 kJ | 7% |
Carboidratos | 23 g | 8% |
Proteínas | 0.4g | 1% |
Gorduras totais | 6.5g | 12% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0.00g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 89mg | 4% |
[*] % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.[**] Valor diário não estabelecido.
Produto | Mandioca Chips |
---|---|
Descrição do produto | Sabor Pimenta |
Código do produto | 0510 |
Peso líquido por pacote | 40g |
Prazo de validade | 12 meses |
Código de barras EAN-13 | 7898964233175 |
NCM | 2005.99.00 |
CEST | 17.032.00 |
Caixa de Embarque | |
Tamanho | 500 x 300 x 160mm |
Quantidade por caixa | 33 |
Peso líquido | 1.320g |
Peso bruto | 1.570g |
Código de barras DUN-14 | 17898964233172 |
Quantidade de caixas por pallet | 70 |
Chips de Mandioca - Sabor Cebola e Salsa
Para os que gostam de sabor temos a combinação perfeita, um toque de cebola e salsa! Fonte de energia, carboidratos, vitaminas B9 e C, melhora a digestão e o humor.
- Ingredientes: mandioca-doce, óleo vegetal de algodão, sal marinho, glutamato monossódico (INS621), aroma de cebola e salsa.
























Informação nutricional. 40g por embalagem. Porção de 25g.
Quantidade por porção | % VD (*) | DV (*) |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal = 624 kJ | 7% |
Carboidratos | 23 g | 8% |
Proteínas | 0.5g | 1% |
Gorduras totais | 6.5g | 12% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0.00g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 89mg | 4% |
[*] % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.[**] Valor diário não estabelecido.
Produto | Mandioca Chips |
---|---|
Descrição do produto | Sabor Cebola |
Código do produto | 0310 |
Peso líquido por pacote | 40g |
Prazo de validade | 12 meses |
Código de barras EAN-13 | 7898964233182 |
NCM | 2005.99.00 |
CEST | 17.032.00 |
Caixa de Embarque | |
Tamanho | 500 x 300 x 160mm |
Quantidade por caixa | 33 |
Peso líquido | 1.320g |
Peso bruto | 1.570g |
Código de barras DUN-14 | 17898964233189 |
Quantidade de caixas por pallet | 70 |






Chips de Mandioca - Sabor Cebola e Salsa
Para os que gostam de sabor temos a combinação perfeita, um toque de cebola e salsa! Fonte de energia, carboidratos, vitaminas B9 e C, melhora a digestão e o humor.
- Ingredientes: mandioca-doce, óleo vegetal de algodão, sal marinho, glutamato monossódico (INS621), aroma de cebola e salsa.
























Informação nutricional. 40g por embalagem. Porção de 25g.
Quantidade por porção | % VD (*) | DV (*) |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal = 624 kJ | 7% |
Carboidratos | 23 g | 8% |
Proteínas | 0.5g | 1% |
Gorduras totais | 6.5g | 12% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0.00g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 89mg | 4% |
[*] % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.[**] Valor diário não estabelecido.
Produto | Mandioca Chips |
---|---|
Descrição do produto | Sabor Cebola |
Código do produto | 0310 |
Peso líquido por pacote | 40g |
Prazo de validade | 12 meses |
Código de barras EAN-13 | 7898964233182 |
NCM | 2005.99.00 |
CEST | 17.032.00 |
Caixa de Embarque | |
Tamanho | 500 x 300 x 160mm |
Quantidade por caixa | 33 |
Peso líquido | 1.320g |
Peso bruto | 1.570g |
Código de barras DUN-14 | 17898964233189 |
Quantidade de caixas por pallet | 70 |